<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRFA - Institut de recherche sur le français en Amérique &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.irfa.ca/site/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.irfa.ca/site</link>
	<description>© 2008-2012 Institut de recherche sur le français en Amérique. Tous droits réservés. &#124; CP 1014, succ. Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1C1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2020 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’IRFA et la CSQ s’inquiètent du contrôle politique des statistiques au MELS</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/mels/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/mels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IRFA et la CSQ publient conjointement leur réaction au dévoilement d&#8217;un document du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sur les indicateurs linguistiques de l&#8217;éducation. Consultez  le communiqué et le document complémentaire. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;IRFA et la CSQ publient conjointement leur réaction au dévoilement d&#8217;un document du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sur les indicateurs linguistiques de l&#8217;éducation.</p>
<p>Consultez  le <a href="http://www.newswire.ca/fr/story/1003161/forum-sur-l-avenir-de-la-langue-francaise-l-institut-de-recherche-sur-le-francais-en-amerique-irfa-et-la-centrale-des-syndicats-du-quebec-csq-s-inquie" target="_blank">communiqué </a>et le <a href="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/07/document-complémentaire.pdf">document complémentaire</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/mels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphique d&#8217;information sur le déclin du français au Canada</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/graphique-dinformation-sur-le-declin-du-francais-au-canada/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/graphique-dinformation-sur-le-declin-du-francais-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut de recherche sur le français en Amérique publie aujourd’hui un graphique d’information sur le déclin du français au Canada. À partir des données du recensement canadien, le graphique d&#8217;information illustre le déclin du français au Canada depuis 1971, tant comme langue maternelle que comme langue parlée le plus souvent à la maison. Le graphique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-580" title="declin_francais_titre" src="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/07/declin_francais_titre.jpg" alt="Le déclin du français au Canada" width="605" height="300" /></p>
<p>L’Institut de recherche sur le français en Amérique publie aujourd’hui un graphique d’information sur le déclin du français au Canada.</p>
<p>À partir des données du recensement canadien, le graphique d&#8217;information illustre le déclin du français au Canada depuis 1971, tant comme langue maternelle que comme langue parlée le plus souvent à la maison. Le graphique dresse aussi un portrait de la situation actuelle du français au Québec et dans le reste du Canada. Alors que les francophones et les anglophones présentent des taux de fécondité et de mortalité comparables, ce sont l&#8217;intégration linguistique des nouveaux arrivants et l&#8217;assimilation linguistique des francophones qui détermineront l&#8217;avenir démographique du français au pays.</p>
<p>Vous pouvez télécharger le <a href="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/07/graphique-dinformation.pdf">graphique d&#8217;information</a> en format pdf.</p>
<p>Renseignements</p>
<p>Patrick Sabourin<br />
Président &#8211; IRFA<br />
Tél. :  514-358-6085<br />
Courriel : <a href="mailto:patrick.sabourin@irfa.ca" target="_blank">patrick.sabourin@irfa.ca</a></p>
<p><a href="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/07/infographique_declin_francais_canada.jpg" rel="lightbox[536]"><img class="alignnone size-large wp-image-537" title="infographique_declin_francais_canada" src="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/07/infographique_declin_francais_canada-341x1024.jpg" alt="Graphique d'information sur le déclin du français" width="341" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/graphique-dinformation-sur-le-declin-du-francais-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Louis-Jolliet, une carte démolinguistique interactive du Canada</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/le-projet-louis-jolliet-une-carte-demolinguistique-interactive-du-canada/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/le-projet-louis-jolliet-une-carte-demolinguistique-interactive-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[**Version bêta maintenant disponible** Vous pouvez accéder une version bêta du projet Louis-Jolliet pour les territoires sélectionnés suivants :  Province de l’Ontario Province de Québec Province du Nouveau-Brunswick Région métropolitaine de Sudbury Région métropolitaine d’Ottawa Région métropolitaine de Montréal Région métropolitaine de Moncton L’IRFA présente son outil de cartographie dans le cadre du Forum mondial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="irfa_projet_louis-jolliet" src="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/05/irfa_projet_louis-jolliet.jpg" alt="Cartographie dynamique sur les langues du Canada" width="605" height="300" /></p>
<p><span style="color: #0066b3;"><strong>**Version bêta maintenant disponible**<br />
</strong></span><em>Vous pouvez accéder une version bêta du projet Louis-Jolliet pour les territoires sélectionnés suivants : </em></p>
<ul>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/provinces/ontario/ontario.htm" target="_blank">Province de l’Ontario</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/provinces/quebec/quebec.htm">Province de Québec</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/provinces/nouveau-brunswick/nouveau-brunswick.htm" target="_blank">Province du Nouveau-Brunswick</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/rmr/sudbury/sudbury.htm" target="_blank">Région métropolitaine de Sudbury</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/rmr/ottawa/ottawa.htm" target="_blank">Région métropolitaine d’Ottawa</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/rmr/Montreal/montreal.htm" target="_blank">Région métropolitaine de Montréal</a></em></li>
<li><em><a href="http://irfa.ca/pjl_demo/rmr/moncton/moncton.htm" target="_blank">Région métropolitaine de Moncton</a></em></li>
</ul>
<p>L’IRFA présente son outil de cartographie dans le cadre du Forum mondial de la langue française. Consultez le <a href="http://www.newswire.ca/fr/story/1002719/l-institut-de-recherche-sur-le-francais-en-amerique-lance-le-projet-louis-jolliet-de-cartographie-interactive-des-langues-au-canada">communiqué</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Objectif du projet</strong><br />
Regrouper et cartographier les diverses données portant sur les langues et leur utilisation au Canada</p>
<p><strong>Public cible</strong><br />
- Sa simplicité d’utilisation en fait d’abord un outil destiné au grand public<br />
- Sa précision et son exhaustivité en terme de donnés plaira aux spécialistes des questions linguistiques</p>
<p><strong>Fonctions et avantages</strong><br />
- Illustre la répartition géospatiale des langues et de leur utilisation<br />
- Rend facilement compréhensibles des dynamiques linguistiques complexes<br />
- Permet clairement d’identifier les communautés linguistiques en situation minoritaire<br />
- Permet d’étudier les phénomènes linguistiques à différentes échelles : de la province au quartier<br />
- Donne accès au sein d’un seul outil à une multitude d’informations sur les langues souvent éparpillées et difficiles à obtenir</p>
<p><strong>Caractéristiques techniques</strong><br />
- Présente l’ensemble des variables linguistiques du recensement de 2006 et certaines variables dérivés<br />
- Interactivité des cartes : agrandissement, sélection d’unités géographiques, infobulle au survol<br />
- Représentation des données en nombre et/ou en pourcentage<br />
- Possibilité d’afficher les données au sein d’un tableau récapitulatif et/ou d’un graphique pour les unités géographiques sélectionnées<br />
- Configuration personnalisée des cartes</p>
<p><strong>Possibilités de développement</strong><br />
-Cartographie des données de recensements précédents<br />
- Cartes animées représentant l’évolution dans le temps des variables linguistiques<br />
-Intégration et représentation des langues non-officielles les plus utilisées<br />
-Ajout de nouveaux indices synthétiques portant sur les langues<br />
-Intégration de données non linguistiques mais pertinentes (ex. génération d’immigrant)<br />
-Représentation des données linguistiques pour certaines sous-populations (ex. groupe d’âge, groupe d’immigrants)</p>
<p><strong>Partenariat</strong><br />
Nous sommes à la recherche de partenaires pouvant contribuer à la conception, au financement et de la diffusion du Projet Louis-Jolliet</p>
<p><strong>Contact</strong><br />
<a href="mailto:nicolas.bastien@irfa.ca">nicolas.bastien@irfa.ca</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-454" title="plj_screenshot" src="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/05/plj_screenshot.jpg" alt="Langues officielles dans la RMR de Montréal" width="605" height="415" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/le-projet-louis-jolliet-une-carte-demolinguistique-interactive-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplômés universitaires chez les francophones du Québec et de l’Ontario : l’ISQ fait fausse route</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/diplomes-universitaires-chez-les-francophones-du-quebec-et-de-lontario-lisq-fait-fausse-route/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/diplomes-universitaires-chez-les-francophones-du-quebec-et-de-lontario-lisq-fait-fausse-route/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut de la statistique du Québec publiait la semaine dernière un article sur l’évolution du niveau de scolarité des Québécois et des Ontariens selon la langue maternelle. Dans ce document, un chercheur de l’ISQ affirme que «les jeunes adultes francophones de l’Ontario semblent avoir comblé le retard de scolarisation que leurs aînés accusent par rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/04/etudes_superieures_quebecois_anormaux.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="etudes_superieures_quebecois_anormaux" src="http://www.irfa.ca/site/wp-content/uploads/2012/04/etudes_superieures_quebecois_anormaux.jpg" alt="Études supérieures" width="605" height="300" /></a></p>
<p>L’Institut de la statistique du Québec publiait la semaine dernière un article sur l’évolution du niveau de scolarité des Québécois et des Ontariens selon la langue maternelle. Dans ce document, un chercheur de l’ISQ affirme que «les jeunes adultes francophones de l’Ontario semblent avoir comblé le retard de scolarisation que leurs aînés accusent par rapport à leurs concitoyens anglophones, ce qui n’est pas encore le cas au Québec» (<a title="www.stat.gouv.qc.ca" href="http://www.stat.gouv.qc.ca/">www.stat.gouv.qc.ca</a>). Or, cette analyse ne tient pas compte de facteurs démographiques importants, ce qui amène les chercheurs à tirer des conclusions erronées.<br />
<a href="http://www.ledevoir.com/societe/education/282821/diplomation-universitaire-pourquoi-un-bonnet-d-ane-aux-francophones" target="_blank">Cliquez ici pour lire l&#8217;article sur le site du Devoir</a>.</p>
<p><a href="http://www.irfa.ca/site/publications/niveaux-de-participation-aux-etudes-superieures/">Consultez la note technique de Laplante, Sabourin et Bélanger (de l&#8217;INRS) sur les niveaux de participation aux études supérieures des groupes linguistiques du Québec et de l&#8217;Ontario.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/diplomes-universitaires-chez-les-francophones-du-quebec-et-de-lontario-lisq-fait-fausse-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table ronde sur le jugement de la Cour suprême sur la loi 104</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/table-ronde-sur-le-jugement-de-la-cour-supreme-sur-la-loi-104/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/table-ronde-sur-le-jugement-de-la-cour-supreme-sur-la-loi-104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Venez entendre Eugénie Brouillet, Robert Maheu et Benoit Dubreuil discuter des impacts juridiques, démographiques et politiques de ce jugement sur la situation de la langue française au Québec. Cet évènement aura lieu le 11 novembre 2009 de 19h à 21h au centre St-Pierre. Cliquez ici pour obtenir les détails.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venez entendre Eugénie Brouillet, Robert Maheu et Benoit Dubreuil discuter des impacts juridiques, démographiques et politiques de ce jugement sur la situation de la langue française au Québec. Cet évènement aura lieu le 11 novembre 2009 de 19h à 21h au centre St-Pierre. Cliquez ici pour obtenir les détails.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/table-ronde-sur-le-jugement-de-la-cour-supreme-sur-la-loi-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Termote, membre du comité scientifique de l&#8217;IRFA, est nommé président du comité de suivi de l&#8217;OQLF</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/marc-termote-membre-du-comite-scientifique-de-lirfa-est-nomme-president-du-comite-de-suivi-de-loqlf/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/marc-termote-membre-du-comite-scientifique-de-lirfa-est-nomme-president-du-comite-de-suivi-de-loqlf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Lisez l&#8217;article de Robert Dutrisac dans Le Devoir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lisez l&#8217;article de Robert Dutrisac dans <a href="http://www.ledevoir.com/2009/03/26/241809.html" target="_blank">Le Devoir</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/marc-termote-membre-du-comite-scientifique-de-lirfa-est-nomme-president-du-comite-de-suivi-de-loqlf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 20 mars, célébrons la Journée internationale de la Francophonie!</title>
		<link>https://www.irfa.ca/site/le-20-mars-celebrons-la-journee-internationale-de-la-francophonie/</link>
		<comments>https://www.irfa.ca/site/le-20-mars-celebrons-la-journee-internationale-de-la-francophonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irfa.ca/site/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Consultez la liste des événements organisés dans les Amériques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultez la liste <a href="http://20mars.francophonie.org/?page=evenements&amp;code_pays=AMERIQUESCARAIBE&amp;annee=2009" target="_blank">des événements organisés dans les Amériques.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.irfa.ca/site/le-20-mars-celebrons-la-journee-internationale-de-la-francophonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
